Créer un site internet

PLANTS DE HAIES

 

Uniquement sur commande 

                                                                               par                             par

Carpinus betulus 60- 80   RN 1+1 25 2,02   100 0,75   1,54
Carpinus betulus 60- 80   C 1 6,7   10 2,75   5,66
Carpinus betulus 80-100   RN 1+1 25 2,68   100 1,00   2,06
Carpinus betulus 80-100   RN 1+2 25 2,94   100 1,10   2,26
Carpinus betulus 80-100   C 1 7,16   10 2,95   6,08
Carpinus betulus 100-125   C3 1 10,44   10 4,30   8,86

 

Cupressocyparis leylandii 60- 80   C 1 9,12   10 3,75   7,72
Cupressocyparis leylandii 80-100   C 1 9,6   10 3,95   8,14
Cupressocyparis leylandii 100-125   C 1 10,94   10 4,50   9,28
Cupressocyparis leylandii 125-150   C4 1 13,24   10 5,45   11,22
Cupressocyparis leylandii 150-175   C7 1 40,1   10 16,50   34

 

Fagus sylvatica 60- 80   RN 1+2 25 2,14   100     1,64
Fagus sylvatica 60- 80   RN 1À1 25 1,88   100     1,44
Fagus sylvatica 60- 80   C 1 6,7   10     5,66
Fagus sylvatica 80-100   RN 1+2 25 2,82   100     2,16
Fagus sylvatica 80-100   C 1 9   10     7,62
Fagus sylvatica 100-125   C 1 11,9   10     10,1
Fagus sylvatica 100-125   C5 1 18,1   10     15,34
Fagus sylvatica 125-150   C5 1 20,66   10     17,52

 

Ligustrum ovalifolium 40- 60   RN 25 1,6   100 0,60   1,24
Ligustrum ovalifolium 60- 80   C3 1 7,66   10 3,15   6,48
Ligustrum ovalifolium 60- 90   RN 25 2,2   100 0,82   1,68
Ligustrum ovalifolium 80-100   C10 1 23,72   10 9,75   20,08
Ligustrum ovalifolium 80-100   C3 1 8,5   10 3,50   7,22
Ligustrum ovalifolium 90-120   RN 25 2,68   100 1,00   2,06
Ligustrum ovalifolium 100-125   C10 1 24,18   10 9,95   20,5

 

Prunus laur. 'Caucasica' 80-100   C5 1 13,5   10 5,55   11,44
Prunus laur. 'Caucasica' 80-100   MOT       10 6,00   12,36
Prunus laur. 'Caucasica' 100-125   C5 1 15,2   10 6,25   12,88
Prunus laur. 'Caucasica' 100-125   C7,5 1 21,28   10 8,75   18,02
Prunus laur. 'Caucasica' 100-125   MOT       10 7,85   16,18

 

Prunus laur. 'Rotundifolia' 40- 60   C 1 8,38   10 3,45   7,1
Prunus laur. 'Rotundifolia' 60- 80   C3 1 9,12   10 3,75   7,72
Prunus laur. 'Rotundifolia' 80-100   C5 1 12,78   10 5,25   10,82
Prunus laur. 'Rotundifolia' 80-100   C7,5 1 21,28   10 8,75   18,02
Prunus laur. 'Rotundifolia' 80-100   MOT       10 6,00   12,36
Prunus laur. 'Rotundifolia' 100-125   MOT       10 7,85   16,18
Prunus laur. 'Rotundifolia' 125-150   C12 1 48,36   10 19,90   41
Prunus laur. 'Rotundifolia' 125-150   MOT       10 10,75   22,14
Prunus laur. 'Rotundifolia' 150-175   MOT       10 16,25   33,48

 

Taxus baccata 30- 40   C 1 9,98   10 4,10   8,44
Taxus baccata 40- 50   C 1 10,34   10 4,25   8,76
Taxus baccata 40- 60   RN 25 4,42   100 1,65   3,4
Taxus baccata 50- 60   C 1 10,94   10 4,50   9,28
Taxus baccata 50- 60   MOT       10 5,95   12,26
Taxus baccata 60- 80   C5 1 25,52   10 10,50   21,64
Taxus baccata 60- 80   MOT       10 7,90   16,28
Taxus baccata 80-100   C12 1 54,7   8 22,50   46,36
Taxus baccata 80-100   C7 1 26,62   10 10,95   22,56
Taxus baccata 80-100   MOT       10 9,95   20,5

 

Thuja plic. 'Atrovirens' 60- 80   C 1 8,5   10 3,50   7,22
Thuja plic. 'Atrovirens' 80-100   C 1 9,6   10 3,95   8,14
Thuja plic. 'Atrovirens' 100-125   C 1 12,04   10 4,95   10,2
Thuja plic. 'Atrovirens' 100-125   MOT       10 5,75   11,84
Thuja plic. 'Atrovirens' 125-150   C12 1 26,26          
Thuja plic. 'Atrovirens' 125-150   MOT       10 7,50   15,46
Thuja plic. 'Atrovirens' 150-175   MOT       10 9,95   20,5

 

D'autres sur commande